ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2016 год
муниципального общеобразовательного учреждения
«Судунтуйская средняя общеобразовательная школа ».
I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): | |||||||
Целью Учреждения является:
– формирование общей культуры личности обучающихся, обладающей базовыми знаниями в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, способной к активному интеллектуальному труду для самореализации и достижения личных и общественных целей, адаптация учащихся к жизни в обществе, создания основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
|
|||||||
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): | |||||||
Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования, общеобразовательные программы начального общего и основного общего образования, образовательные программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII и VIII видов, программы дополнительного образования детей в соответствии с лицензией.
|
|||||||
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Сдача в аренду спортивно и иного имущества; Организация семинаров, конкурсов, выставок-продаж, дискотек; Создание и использование интеллектуальных продуктов (учебная, учебно-методическая); Прокат и изготовление столярных изделий; Плата за питание детей ежемесячно
|
|||||||
II. Показатели финансового состояния учреждения | |||||||
Наименование показателя | Сумма | ||||||
I. Нефинансовые активы, всего: | 17681099,43 | ||||||
из них: | |||||||
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 7321175,87 | ||||||
в том числе: | |||||||
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 7321175,87 | ||||||
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |||||||
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |||||||
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 3340356,71 | ||||||
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 10359923,56 | ||||||
в том числе: | |||||||
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 6463180,78 | ||||||
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 78599,74 | ||||||
II. Финансовые активы, всего | |||||||
из них: | |||||||
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального района «Агинский район» | |||||||
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального района «Агинский район» всего: | |||||||
в том числе: | |||||||
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |||||||
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |||||||
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |||||||
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |||||||
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |||||||
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |||||||
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |||||||
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |||||||
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |||||||
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |||||||
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |||||||
в том числе: | |||||||
2.3.1. по выданным авансам на прочие выплаты | |||||||
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |||||||
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |||||||
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |||||||
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | |||||||
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |||||||
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |||||||
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |||||||
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |||||||
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |||||||
III. Обязательства, всего | 579065,59 | ||||||
из них: | |||||||
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |||||||
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального района «Агинский район», всего: | |||||||
в том числе: | |||||||
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |||||||
3.2.2. по оплате услуг связи | |||||||
3.2.3. по оплате транспортных услуг | |||||||
3.2.4. по оплате коммунальных услуг | |||||||
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 233753,59 | ||||||
3.2.6. по оплате прочих услуг | 152744 | ||||||
3.2.7. по приобретению основных средств | |||||||
3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |||||||
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | |||||||
3.2.10. по приобретению материальных запасов | |||||||
3.2.11. по оплате прочих расходов | 192568 | ||||||
3.2.12. по платежам в бюджет | |||||||
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | |||||||
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |||||||
в том числе: | |||||||
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |||||||
3.3.2. по оплате услуг связи | |||||||
3.3.3. по оплате транспортных услуг | |||||||
3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |||||||
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |||||||
3.3.6. по оплате прочих услуг | |||||||
3.3.7. по приобретению основных средств | |||||||
3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |||||||
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | |||||||
3.3.10. по приобретению материальных запасов | |||||||
3.3.11. по оплате прочих расходов | |||||||
3.3.12. по платежам в бюджет | |||||||
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |||||||
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения | |||||||
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего
(операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства) |
|||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | 0
|
|||||
Поступления, всего: | Х | 12373665 | |||||
в том числе: | Х |
|
|||||
Субсидии на выполнении муниципального задания
|
92607025210201611241 |
11918661 |
|||||
Целевые субсидии ,
В т.ч
|
92607025210218612241 |
155004 |
|||||
Бюджетные инвестиции |
|
||||||
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | Х |
|
|||||
в том числе: | Х |
|
|||||
Услуга № 1 | Х |
|
|||||
Услуга № 2 | Х |
|
|||||
|
|||||||
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |
92607024219900001 |
300000 |
|||||
в том числе: | Х |
|
|||||
|
|||||||
Поступления от реализации ценных бумаг | Х |
|
|||||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х |
|
|||||
Выплат, всего: |
900 |
12373665 |
|||||
в том числе: |
|
||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 92607024219900001210 |
10884791 |
|||||
из них: |
|
||||||
Заработная плата | Всего 211 статья в т.ч.
92607024219902001211 92607024219900611211
|
8358518
7576430 782088
|
|||||
Прочие выплаты | Всего 212 статья в т.ч.
92607024219902001212 |
2000
2000 |
|||||
Начисления на выплаты по оплате труда | Всего 213 статья в т.ч.
92607024219902001213 92607024219900001213
|
2524273
2288082 236191
|
|||||
Оплата работ, услуг, всего | 92607024219900001220 | 615000
|
|||||
из них: |
|
||||||
Услуги связи | 92607024219900001221 | 5000 | |||||
Транспортные услуги | 92607024219900001222 | 10000 | |||||
Коммунальные услуги |
|
||||||
Арендная плата за пользование имуществом |
|
||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 92607024219900001225 | 200000 | |||||
Прочие работы, услуги | 92607024219900001226 |
200000 |
|||||
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 |
|
|||||
из них: |
|
||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 |
|
|||||
Социальное обеспечение, всего | 260 |
|
|||||
из них: |
|
||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 |
|
|||||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 |
|
|||||
Прочие расходы | 92607024219900001290 | 200000 | |||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 92607024219900001300 |
873874 |
|||||
из них: |
|
||||||
Увеличение стоимости основных средств |
92607024219902001310 92607024219902001310 |
383870
295935 87935 |
|||||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 |
|
|||||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 |
|
|||||
Увеличение стоимости материальных запасов |
92607024219900001340 92607024219900001340 92607025210218612340 |
490004
35000 300000 155004 |
|||||
Объем публичных обязательств, всего | Х |
|